Chỉ phẫu thuật không tiêu SILK
Thông tin sản phẩm
Thành phần
Vật liệu cấu tạo: 100% được làm từ sợi lụa tơ tằm
Lớp phủ
BEES WAX (Sáp ong)
Cấu trúc - màu
Đa sợi bện, màu đen
Giữ vết khâu tốt
100%
Tan hoàn toàn
không tiêu, nhưng các sợi protein bị phân huỷ dần với độ bền kéo (lực căng nút thắt) mất dần
Duy trì sức căng
100%
Cỡ chỉ
7/0 – 2
Lực căng thắt nút
Vượt yêu cầu dược điển châu Âu (EP) và Mỹ (USP)
Chiều dài
45 / 60 / 75 / 90 / 120 / 150 / 180 cm
Tiệt khuẩn
Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide
Đóng gói
1 sợi / vỉ ; Hộp 12 / 24 vỉ
Tính năng
100% sản xuất tại châu Âu / Cam kết chất lượng tốt nhất
Hướng dẫn sử dụng
Mô tả chung
Chỉ phẫu thuật không tiêu SILK (lụa). Đa sợi bện, màu đen, tiệt khuẩn. Vật liệu cấu tạo: 100% được làm từ sợi lụa tơ tằm.
Đặc tính kỹ thuật
Chỉ phẫu thuật không tiêu SILK (lụa) gây kích ứng mô nhẹ sau phẫu thuật. Sau đó nó bị bao bọc dần dần bởi các mô liên kết. Chỉ SILK không được hấp thụ, nhưng các sợi protein bị phân huỷ dần với độ bền kéo (lực căng nút thắt) mất dần.
Chỉ định và khuyến cáo
Chỉ phẫu thuật không tiêu SILK (lụa), đa sợi bện được chỉ định để sử dụng trong việc khâu và / hoặc thắt mô mềm nói chung nhưng không sử dụng cho các mô tim mạch và các mô của hệ thần kinh trung ương
Lưu ý
Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide. Không tiệt trùng lại, không tái sử dụng. Không sử dụng sản phẩm có bao bì rách hoặc biến dạng.
Bảo quản
Nơi thoáng mát, nhiệt độ < 25⁰C, tránh ẩm và nhiệt trực tiếp.
Số Lô và Hạn sử dụng xem trên bao bì.
Hạn sử dụng 4 năm kể từ ngày sản xuất.
Danh mục sản phẩm
SILK
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: SILK.
Đa sợi bện, màu đen, tiệt khuẩn.
Vật liệu cấu tạo: 100% được làm từ sợi tơ tằm
Đa sợi bện, màu đen, tiệt khuẩn.
Vật liệu cấu tạo: 100% được làm từ sợi tơ tằm
| STT | Mã sản phẩm | Cỡ chỉ (USP) | Cỡ chỉ (EP) | Chiều dài chỉ (cm) | Chiều dài kim (mm) | Vòng kim | Loại kim | Số kim gắn với sợi chỉ | Đóng gói (vỉ/hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1121 | 5/0 | 1.0 | 75cm | 17mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 2 | 1121T | 5/0 | 1.0 | 75cm | 17mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 3 | 1122 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 17mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 4 | 1122T | 4/0 | 1.5 | 75cm | 17mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 5 | 1123 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 17mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 6 | 1123T | 3/0 | 2.0 | 75cm | 17mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 7 | 1124 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 17mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 8 | 1922 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 20mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 9 | 1922D | 4/0 | 1.5 | 75cm | 20mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 2 | 24 |
| 10 | 1922T | 4/0 | 1.5 | 75cm | 20mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 11 | 1923 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 20mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 12 | 1923T | 3/0 | 2.0 | 75cm | 20mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 13 | 1132 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 22mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 14 | 1132T | 4/0 | 1.5 | 75cm | 22mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 15 | 1133 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 22mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 16 | 1133T | 3/0 | 2.0 | 75cm | 22mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 17 | 1134 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 22mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 18 | 1134T | 2/0 | 3.0 | 75cm | 22mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 19 | 1142 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 26mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 20 | 1143 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 26mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 21 | 1143T | 3/0 | 2.0 | 75cm | 26mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 22 | 1144 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 26mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 23 | 1145 | 0 | 3.5 | 75cm | 26mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 24 | 1153 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 30mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 25 | 1154 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 30mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 26 | 1155 | 0 | 3.5 | 75cm | 30mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 27 | 1156 | 1 | 4.0 | 75cm | 30mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 28 | 1163 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 36mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 29 | 1164 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 36mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 30 | 1165 | 0 | 3.5 | 75cm | 36mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 31 | 1166 | 1 | 4.0 | 75cm | 36mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 32 | 1174 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 40mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 33 | 1175 | 0 | 3.5 | 75cm | 40mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 34 | 1176 | 1 | 4.0 | 75cm | 40mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 35 | 1177 | 2 | 5.0 | 75cm | 40mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 36 | 1185 | 0 | 3.5 | 75cm | 48mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 37 | 1186 | 1 | 4.0 | 75cm | 48mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 38 | 1187 | 2 | 5.0 | 75cm | 48mm | 1/2 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 39 | 1201 | 5/0 | 1.0 | 45cm | 10mm | 3/8 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 40 | 1221 | 5/0 | 1.0 | 75cm | 15mm | 3/8 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 41 | 1221T | 5/0 | 1.0 | 75cm | 15mm | 3/8 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 42 | 1222 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 15mm | 3/8 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 43 | 1222T | 4/0 | 1.5 | 75cm | 15mm | 3/8 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 44 | 1232 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 18mm | 3/8 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 45 | 1232T | 4/0 | 1.5 | 75cm | 18mm | 3/8 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 46 | 1233 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 18mm | 3/8 Vòng tròn | round bodied | 1 | 24 |
| 47 | 1233T | 3/0 | 2.0 | 75cm | 18mm | 3/8 Vòng tròn | round bodied diamond point | 1 | 24 |
| 48 | 1432 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 20mm | straight | round bodied | 1 | 24 |
| 49 | 1433 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 20mm | straight | round bodied | 1 | 24 |
| 50 | 1522 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 18mm | 1/2 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 51 | 1523 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 18mm | 1/2 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 52 | 1532 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 22mm | 1/2 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 53 | 1533 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 22mm | 1/2 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 54 | 1534 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 22mm | 1/2 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 55 | 1600 | 6/0 | 0.7 | 45cm | 10mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 56 | 1600D | 6/0 | 0.7 | 45cm | 10mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 2 | 24 |
| 57 | 1600S | 6/0 | 0.7 | 45cm | 10mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 1 | 24 |
| 58 | 1609SD | 7/0 | 0.5 | 45cm | 10mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 2 | 24 |
| 59 | 1610 | 6/0 | 0.7 | 45cm | 12mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 60 | 1610D | 6/0 | 0.7 | 45cm | 12mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 2 | 24 |
| 61 | 1611 | 5/0 | 1.0 | 45cm | 12mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 62 | 1612 | 4/0 | 1.5 | 45cm | 12mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 63 | 1612D | 4/0 | 1.5 | 45cm | 12mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 2 | 24 |
| 64 | 1620 | 6/0 | 0.7 | 45cm | 16mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 65 | 1621 | 5/0 | 1.0 | 45cm | 16mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 66 | 1621S | 5/0 | 1.0 | 45cm | 16mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 1 | 24 |
| 67 | 1622 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 16mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 68 | 1622S | 4/0 | 1.5 | 75cm | 16mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 1 | 24 |
| 69 | 1623 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 16mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 70 | 1624 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 16mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 71 | 1631 | 5/0 | 1.0 | 75cm | 19mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 72 | 1631S | 5/0 | 1.0 | 45cm | 19mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 1 | 24 |
| 73 | 1632 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 19mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 74 | 1632S | 4/0 | 1.5 | 45cm | 19mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 1 | 24 |
| 75 | 1633 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 19mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 76 | 1633S | 3/0 | 2.0 | 45cm | 19mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 1 | 24 |
| 77 | 1634 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 19mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 78 | 1641 | 5/0 | 1.0 | 45cm | 24mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 79 | 1642 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 24mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 80 | 1642S | 4/0 | 1.5 | 45cm | 24mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 1 | 24 |
| 81 | 1643 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 24mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 82 | 1643S | 3/0 | 2.0 | 45cm | 24mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 1 | 24 |
| 83 | 1644 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 24mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 84 | 1647 | 4/0 | 1.5 | 75cm | 26mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 85 | 1648 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 26mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 86 | 1649 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 26mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 87 | 1649S | 2/0 | 3.0 | 45cm | 26mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 1 | 24 |
| 88 | 1653 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 30mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 89 | 1654 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 30mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 90 | 1655 | 0 | 3.5 | 75cm | 30mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 91 | 1655S | 0 | 3.5 | 75cm | 30mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 1 | 24 |
| 92 | 1656 | 1 | 4.0 | 75cm | 30mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 93 | 1663 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 36mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 94 | 1664 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 36mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 95 | 1664S | 2/0 | 3.0 | 75cm | 36mm | 3/8 Vòng tròn | reverse extra cutting | 1 | 24 |
| 96 | 1665 | 0 | 3.5 | 75cm | 36mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 97 | 1668 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 60mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 98 | 1670 | 1 | 4.0 | 75cm | 60mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 99 | 1673 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 39mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 100 | 1674 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 39mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 101 | 1675 | 0 | 3.5 | 75cm | 39mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 102 | 1676 | 1 | 4.0 | 75cm | 39mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 103 | 1679 | 0 | 3.5 | 90cm | 90mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 104 | 1680 | 1 | 4.0 | 90cm | 90mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 105 | 1681 | 2 | 5.0 | 90cm | 90mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 106 | 1684 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 45mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 107 | 1685 | 0 | 3.5 | 75cm | 45mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 108 | 1695 | 0 | 3.5 | 75cm | 50mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 109 | 1696 | 1 | 4.0 | 75cm | 50mm | 3/8 Vòng tròn | reverse cutting | 1 | 24 |
| 110 | 1753 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 50mm | straight | cutting | 1 | 24 |
| 111 | 1754 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 50mm | straight | cutting | 1 | 24 |
| 112 | 1759 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 55mm | straight | cutting | 1 | 24 |
| 113 | 1763 | 3/0 | 2.0 | 75cm | 60mm | straight | cutting | 1 | 24 |
| 114 | 1764 | 2/0 | 3.0 | 75cm | 60mm | straight | cutting | 1 | 24 |
| 115 | 102 | 4/0 | 1.5 | 150 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 116 | 103 | 3/0 | 2.0 | 150 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 117 | 104 | 2/0 | 3.0 | 150 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 118 | 105 | 0 | 3.5 | 150 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 119 | 106 | 1 | 4.0 | 150 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 120 | 107 | 2 | 5.0 | 150 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 121 | 108 | 3 | 6 | 150 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 122 | 109 | 4 | 6 | 150 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 123 | 112 | 4/0 | 1.5 | 180 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 124 | 113 | 3/0 | 2.0 | 180 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 125 | 114 | 2/0 | 3.0 | 180 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 126 | 115 | 0 | 3.5 | 180 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 127 | 116 | 1 | 4.0 | 180 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 128 | 117 | 2 | 5.0 | 180 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 129 | 119 | 4 | 6.0 | 180 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 130 | 143 | 3/0 | 2.0 | 10 x 50 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 131 | 144 | 2/0 | 3.0 | 10 x 50 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 132 | 145 | 0 | 3.5 | 10 X 50 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 133 | 146 | 1 | 4.0 | 10 X 50 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 134 | 147 | 2 | 5.0 | 10 X 50 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 135 | 152 | 4/0 | 1.5 | 10 X 75 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 136 | 153 | 3/0 | 2.0 | 10 X 75 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 137 | 154 | 2/0 | 3.0 | 10 X 75 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
Có 0 bình luận, đánh giá về Chỉ phẫu thuật không tiêu SILK
TVQuản trị viênQuản trị viên